Mraznička Miele F 2413 Vi
Mraznička MasterCool pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.
- Model produktu:
F 2413 Vi
| Kód:12021680
- Informačný list
- Dostupnosť: Dostupné
- Cena s DPH: 8159,00€
- Najvýhodnejšia cena za posledných 30 dní: 8159,00€
Miele F 2413 Vi
Vaše špeciálne výhody
MasterCool - IceMaker
Kocky ľadu do skvelých nápojov
MasterCool – BrilliantLight
Perfektne osvetlené
MasterCool – Push2open
Perfektné riešenie pre dizajn bez rukovätí
MasterCool – MaxLoad záves
Garantovane bezpečná manipulácia
MasterCool – MasterSensor
Jednoduché ovládanie prstom
MasterCool – BrilliantLight
Perfektne osvetlené
MasterCool – Push2open
Perfektné riešenie pre dizajn bez rukovätí
MasterCool - IceMaker
Kocky ľadu do skvelých nápojov
Informačný list výrobku
Mraznička | • |
Zabudovateľný prístroj | • |
Plne integrovaný prístroj | • |
Záves dvierok | vľavo |
možnosť zmeny závesu dvierok | • |
S možnosťou postavenia Side-by-Side | • |
Osvetlenie | BrilliantLight |
Pripojenie k Miele@home | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker s pripojením na prívod čerstvej vody | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad záves | • |
Koncept ovládania | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Počet teplotných zón | 1 |
Režim Sabat | • |
Režim Eco | • |
Košíky v dvierkach malé | 1 |
Košíky v dvierkach veľké | 3 |
Počet odkladacích plôch | 2 |
Počet mraziacich košov | 2 |
Trieda energetickej účinnosti (A – G) | E |
Ročná spotreba energie v kWh | 246 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,61 |
Blokovacia funkcia | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri výkyve teploty | • |
Min. šírka výklenku v mm | 457 |
Max. šírka výklenku v mm | 460 |
Min. výška výklenku v mm | 2134 |
Max. výška výklenku v mm | 2164 |
Hĺbka výklenku v mm | 629 |
Šírka prístroja v mm | 451 |
Výška prístroja v mm | 2125 |
Hĺbka prístroja v mm | 545 |
Hmotnosť v kg | 122,20 |
Upevňovacia technika | Pevné dvierka |
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | 59 |
Klimatická trieda | SN-T |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 240 |
Celkový úžitkový objem v l | 240 |
Doba skladovania pri poruche v h | 10 |
Kapacita mrazenia v kg/24 h | 16 |
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | D |
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 42 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 3000 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Frekvencia v Hz | 50,00-60,00 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 3 |
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | english (US) magyar română français türkçe hrvatski norsk dansk svenska français (CA) italiano français (FR) srpski latviesu english español ελληνιкά polski čeština nederlands 日本語 eesti bahasa malaysia english (CA) english (GB) english (AU) português deutsch yкраїнська 中文 한국어 العربية slovenščina suomi 繁體中文 slovenčina pусский lietuviu |
- Návod na použitie/Návod na montážPDF
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Produktový listPDF
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- Energetický štítokPDF
- Energetický štítokPNG
- Dátový list EÚPDF
- Ikona energetického štítku
F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings
Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)
Sideview, MasterCool, Sketch
F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings
Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings
KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings
Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
- Open Source LicencePDF