Prevádzkové spôsoby |
---|
Rozmrazovanie | •Rozmrazovanie Šetrné rozmrazovanie: zamrznuté potraviny môžete šetrne rozmrazovať pri ideálnych teplotných podmienkach 60 °C. |
Automatické programy | • |
Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
Kombinovaná príprava jedál | •Kombinovaná prípravaČistý pôžitok: Perfektné výsledky pri pečení a smažení vďaka kombinácii suchého a vlhkého tepla. |
Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus | •Kombinovaná príprava/horúci vzduch plusDokonalé výsledky: Vďaka pridanej vlhkosti sa chlieb, žemle alebo mäso upečú optimálne a profesionálne. |
Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom | •Kombinovaná príprava/horný ohrev/spodný ohrevPokrmy budú upečené rovnomerne zhora aj zdola – chlieb sa vám podarí tiež perfektne. |
Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom | •Kombinovaná príprava/grilNajmä ryby a mäso s vysokým obsahom tukov budú jemné a šťavnaté – s chrumkavou kožou a kôrkou. |
Príprava jedál v pare | •Varenie v pareJemná a zdravá príprava: Pri varení v pare sa zachováva obzvlášť veľké množstvo živín. |
Sous-vide | •Varenie Sous-vide Maximálny pôžitok z chuti: mäso, zelenina alebo ovocie uvarené pod tlakom zabezpečia maximálny chuťový pôžitok. |
Ohrev | • |
Pečenie Gourmet | • |
Režimy grilovania | • |
Gril | •Veľký grilRozmanitosť v interiéri: takto môžete grilovať aj väčšie množstvá steakov, klobások, špízov a pod. |
Malý gril | • |
Horúci vzduch plus | •Horúci vzduch plusNádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na šetrné pečenie múčnikov a mäsa až na dvoch úrovniach. |
Intenzívne pečenie | •Intenzívne pečenieChrumkavý spodok, chutné obloženie: pizza, quiche alebo ovocný koláč – spodok chrumkavý, vrch šťavnatý. |
Múčniky špeciál | •Špeciálne múčnikyVyčarujte lahodné múčniky: odpaľované cesto, praclíky a trené cesto sa vydaria ako od pekára. |
Horný/spodný ohrev | •Horný/spodný ohrevUniverzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na múčniky aj mäsá. |
Horný ohrev | •Horný ohrevFinálne vyladenie vzhľadu a chuti: takto sa podarí dokonalá príprava pri gratinovaní, zapekaní a dopekaní. |
Spodný ohrev | •Spodný ohrevIndividuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo vodnom kúpeli alebo sa musia opiecť zdola. |
Gril s cirkuláciou vzduchu | •Gril s cirkuláciou vzduchuZvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové jedlá. |
Horúci vzduch Eco | •Horúci vzduch EcoŠetrí elektrinu a čas: potraviny môžno pripravovať úsporne. |
Príprava v pare Eco | •Parné rúry EcoEkologické a trvanlivé: Ušetrite energiu pri príprave svojich pokrmov. |
Nahrievanie tanierov | • |
Špeciálne použitia | •Špeciálne použitiaNezvyčajné je teraz celkom jednoduché: Rôzne špeciálne programy, napr. sušenie, poskytujú výborné výsledky. |
Komfort pri obsluhe |
---|
Pripojenie k Miele@home | • |
Displej | M Touch |
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení | • |
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny | • |
SoftOpen | • |
Touch2Open | •Touch2OpenJednoducho a elegantne: Vďaka funkcii Touch2Open môžete všetky prístroje ArtLine otvárať pohodlne pomocou senzorového tlačidla. |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Nápoveda | • |
Motorický výsuvný panel | • |
Príprava nezávislá od množstva | • |
Príprava v pare až na 4 úrovniach súčasne | • |
Automatická príprava menu | •Automatická príprava menuPríprava viacerých chodov súčasne: teplota, čas prípravy a postupnosť sa určia automaticky. |
Redukcia pary pred ukončením programu | • |
Polyfónne signálne tóny | • |
Časové funkcie | • |
Zobrazenie denného času | • |
Zobrazenie dátumu | • |
Kuchynský budík | • |
Programovanie začiatku prípravy | • |
Programovanie konca prípravy | • |
Programovanie trvania prípravy | • |
Indikácia aktuálnej teploty | • |
Indikácia požadovanej teploty | • |
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
Navrhovaná teplota | • |
Vlastné programy | • |
Individuálne nastavenia | • |
Približovací senzor MotionReact | • |
Komfort pri údržbe |
---|
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou | •Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: ohrevný priestor je vyrobený z odolného nerezu so špec. ľanovou štruktúrou. |
Smaltovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou | Ne |
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu | • |
Externý výrobník pary | •Nenáročné čistenie Žiadne usadeniny vodného kameňa: rýchle a jednoduché čistenie vďaka externému výrobníku pary. |
HydroClean | •HydroCleanŽiarivo čisté: vďaka HydroClean sa ohrevný priestor vášho konvektomatu Miele vyčistí úplne automaticky. |
Programy údržby | • |
Údržbový program odmočenie | • |
Údržbový program oplach | • |
Program sušenia ohrevného priestoru | • |
Rýchloupínače pre postranné mriežky | • |
Vyberateľné postranné mriežky | • |
Odvápňovanie | •Komfortný odvápňovací program Jednoduché odvápnenie: displejom riadený návod a odvápňovacie tablety Miele zabezpečia dokonalé fungovanie vášho spotrebiča. |
Dvierka CleanGlass | •Dvierka CleanGlassĽahko a jednoducho: Vďaka hladkému povrchu je čistenie dvierok po pečení úplná zábava. |
Technické údaje |
---|
Objem ohrevného priestoru v l | 67 |
Počet úrovní zasunutia | 4 |
Označenie úrovní zasunutia | • |
Doraz dvierok | unten |
Osvetlenie ohrevného priestoru | BrilliantLight |
Min. teploty pri pečení v rúre v °C | 30 |
Max. teploty pri pečení v rúre v °C | 230 |
Min. teploty pri príprave v pare v °C | 40 |
Max. teploty pri príprave v pare v °C | 100 |
Min. šírka výklenku v mm | 560 |
Max. šírka výklenku v mm | 568 |
Min. výška výklenku v mm | 590 |
Max. výška výklenku v mm | 595 |
Hĺbka výklenku v mm | 555 |
Šírka prístroja v mm | 595 |
Výška prístroja v mm | 596 |
Hĺbka prístroja v mm | 567 |
Hmotnosť v kg | 46,4 46,4 |
Celkový príkon v kW | 3,4 |
Napätie vo V | 230 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Počet fáz | 1 |
Istenie v A | 16 |
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 2 |
Dĺžka prívodovej hadice vody v m | 2 |
Dĺžka odtokovej hadice vody v m | 3 |